Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
06.06.2026, 02:38:58 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | < 0,000001 | ||
06.06.2026, 02:38:55 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | < 0,000001 | ||
06.06.2026, 02:38:52 | 1 | 801 | 56.414 0,15 % | < 0,000001 | ||
06.06.2026, 02:38:49 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
06.06.2026, 02:38:46 | 2 | 989 | 112.840 0,29 % | < 0,000001 | ||
06.06.2026, 02:38:43 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
06.06.2026, 02:38:40 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | < 0,000001 | ||
06.06.2026, 02:38:37 | 2 | 859 | 42.000 0,11 % | < 0,000001 | ||
06.06.2026, 02:38:34 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
06.06.2026, 02:38:31 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | < 0,000001 | ||
06.06.2026, 02:38:28 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | < 0,000001 | ||
06.06.2026, 02:38:25 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | < 0,000001 | ||
06.06.2026, 02:38:22 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | < 0,000001 | ||
06.06.2026, 02:38:19 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | < 0,000001 | ||
06.06.2026, 02:38:16 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | < 0,000001 | ||
06.06.2026, 02:38:13 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
06.06.2026, 02:38:10 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | < 0,000001 | ||
06.06.2026, 02:38:07 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | < 0,000001 | ||
06.06.2026, 02:38:04 | 3 | 1.851 | 171.437 0,43 % | < 0,000001 | ||
06.06.2026, 02:38:01 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | < 0,000001 |
