Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
06.06.2026, 12:38:47 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
06.06.2026, 12:38:44 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
06.06.2026, 12:38:41 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | < 0,000001 | ||
06.06.2026, 12:38:38 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
06.06.2026, 12:38:35 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | < 0,000001 | ||
06.06.2026, 12:38:32 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
06.06.2026, 12:38:29 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
06.06.2026, 12:38:26 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
06.06.2026, 12:38:23 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
06.06.2026, 12:38:20 | 2 | 859 | 42.000 0,11 % | < 0,000001 | ||
06.06.2026, 12:38:17 | 2 | 859 | 42.000 0,11 % | < 0,000001 | ||
06.06.2026, 12:38:14 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
06.06.2026, 12:38:11 | 1 | 801 | 56.414 0,15 % | < 0,000001 | ||
06.06.2026, 12:38:08 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | < 0,000001 | ||
06.06.2026, 12:38:05 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
06.06.2026, 12:38:02 | 3 | 2.159 | 210.173 0,53 % | < 0,000001 | ||
06.06.2026, 12:37:59 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | < 0,000001 | ||
06.06.2026, 12:37:56 | 2 | 989 | 91.060 0,23 % | < 0,000001 | ||
06.06.2026, 12:37:53 | 2 | 924 | 55.658 0,14 % | < 0,000001 | ||
06.06.2026, 12:37:50 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | < 0,000001 |
