Lista de bloque
| Bloque | Secuenciador | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | Comisión txn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
29/04/2026, 15:20:51 | 1 | 21,000 0.11 % | 20,000,000 | 0.00002504 | ||
29/04/2026, 15:20:48 | 1 | 41,292 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000612 | ||
29/04/2026, 15:20:32 | 1 | 89,222 0.45 % | 20,000,000 | 0.00001845 | ||
29/04/2026, 15:20:25 | 1 | 105,215 0.53 % | 20,000,000 | 0.00002457 | ||
29/04/2026, 15:20:11 | 1 | 576,506 2.89 % | 20,000,000 | 0.00003765 | ||
29/04/2026, 15:19:51 | 1 | 38,480 0.2 % | 20,000,000 | 0.00000581 | ||
29/04/2026, 15:19:31 | 1 | 41,292 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000553 | ||
29/04/2026, 15:19:21 | 1 | 41,292 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000499 | ||
29/04/2026, 15:19:11 | 1 | 41,292 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000544 | ||
29/04/2026, 15:18:28 | 1 | 41,292 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000518 | ||
29/04/2026, 15:18:20 | 1 | 21,000 0.11 % | 20,000,000 | 0.00000362 | ||
29/04/2026, 15:18:01 | 1 | 62,057 0.32 % | 20,000,000 | 0.00000932 | ||
29/04/2026, 15:17:41 | 1 | 41,292 0.21 % | 20,000,000 | 0.0000056 | ||
29/04/2026, 15:17:19 | 1 | 21,000 0.11 % | 20,000,000 | 0.00002522 | ||
29/04/2026, 15:17:19 | 1 | 150,480 0.76 % | 20,000,000 | 0.00001792 | ||
29/04/2026, 15:16:49 | 1 | 115,850 0.58 % | 20,000,000 | 0.00000659 | ||
29/04/2026, 15:16:49 | 3 | 113,907 0.57 % | 20,000,000 | 0.00001585 | ||
29/04/2026, 15:16:41 | 1 | 37,965 0.19 % | 20,000,000 | 0.00000526 | ||
29/04/2026, 15:15:48 | 1 | 175,998 0.88 % | 20,000,000 | 0.00005204 | ||
29/04/2026, 15:15:37 | 1 | 105,191 0.53 % | 20,000,000 | 0.00002271 |
