Lista de bloque
| Bloque | Secuenciador | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | Comisión txn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
29/04/2026, 14:55:33 | 1 | 245,709 1.23 % | 20,000,000 | 0.00002273 | ||
29/04/2026, 14:55:32 | 1 | 105,203 0.53 % | 20,000,000 | 0.00002562 | ||
29/04/2026, 14:55:32 | 1 | 545,185 2.73 % | 20,000,000 | 0.00003355 | ||
29/04/2026, 14:55:31 | 1 | 89,210 0.45 % | 20,000,000 | 0.00001929 | ||
29/04/2026, 14:55:18 | 1 | 41,292 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000683 | ||
29/04/2026, 14:54:48 | 1 | 123,337 0.62 % | 20,000,000 | 0.00000936 | ||
29/04/2026, 14:54:45 | 1 | 123,001 0.62 % | 20,000,000 | 0.00000957 | ||
29/04/2026, 14:54:21 | 1 | 246,139 1.24 % | 20,000,000 | 0.00002417 | ||
29/04/2026, 14:54:01 | 1 | 41,292 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000638 | ||
29/04/2026, 14:53:52 | 1 | 41,292 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000708 | ||
29/04/2026, 14:53:51 | 1 | 150,276 0.76 % | 20,000,000 | 0.00002207 | ||
29/04/2026, 14:53:41 | 1 | 38,492 0.2 % | 20,000,000 | 0.0000064 | ||
29/04/2026, 14:53:33 | 1 | 41,292 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000729 | ||
29/04/2026, 14:53:32 | 2 | 560,004 2.81 % | 20,000,000 | 0.00002575 | ||
29/04/2026, 14:53:29 | 1 | 124,068 0.63 % | 20,000,000 | 0.00001163 | ||
29/04/2026, 14:53:28 | 1 | 113,294 0.57 % | 20,000,000 | 0.00000879 | ||
29/04/2026, 14:53:18 | 1 | 147,507 0.74 % | 20,000,000 | 0.00001039 | ||
29/04/2026, 14:53:17 | 1 | 124,097 0.63 % | 20,000,000 | 0.00000989 | ||
29/04/2026, 14:53:17 | 1 | 162,061 0.82 % | 20,000,000 | 0.00001158 | ||
29/04/2026, 14:53:13 | 1 | 123,976 0.62 % | 20,000,000 | 0.00001158 |
