Lista de bloque
| Bloque | Secuenciador | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | Comisión txn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
29/04/2026, 21:54:05 | 1 | 275,479 1.38 % | 20,000,000 | 0.00002178 | ||
29/04/2026, 21:54:03 | 1 | 245,697 1.23 % | 20,000,000 | 0.00003593 | ||
29/04/2026, 21:54:03 | 1 | 150,324 0.76 % | 20,000,000 | 0.00003296 | ||
29/04/2026, 21:54:02 | 1 | 275,538 1.38 % | 20,000,000 | 0.00002178 | ||
29/04/2026, 21:54:01 | 1 | 149,961 0.75 % | 20,000,000 | 0.00001429 | ||
29/04/2026, 21:54:00 | 1 | 38,492 0.2 % | 20,000,000 | 0.00000934 | ||
29/04/2026, 21:54:00 | 1 | 39,512 0.2 % | 20,000,000 | 0.00000917 | ||
29/04/2026, 21:53:56 | 1 | 37,564 0.19 % | 20,000,000 | 0.00000784 | ||
29/04/2026, 21:53:56 | 1 | 268,847 1.35 % | 20,000,000 | 0.00001996 | ||
29/04/2026, 21:53:54 | 1 | 153,815 0.77 % | 20,000,000 | 0.00019964 | ||
29/04/2026, 21:53:52 | 1 | 192,836 0.97 % | 20,000,000 | 0.00001461 | ||
29/04/2026, 21:53:51 | 1 | 41,292 0.21 % | 20,000,000 | 0.00001009 | ||
29/04/2026, 21:53:40 | 1 | 1,197,449 5.99 % | 20,000,000 | 0.00000917 | ||
29/04/2026, 21:53:35 | 1 | 1,197,449 5.99 % | 20,000,000 | 0.00000917 | ||
29/04/2026, 21:53:12 | 1 | 21,000 0.11 % | 20,000,000 | 0.00000704 | ||
29/04/2026, 21:52:32 | 1 | 21,000 0.11 % | 20,000,000 | 0.0000286 | ||
29/04/2026, 21:52:27 | 1 | 1,197,449 5.99 % | 20,000,000 | 0.00000917 | ||
29/04/2026, 21:52:26 | 8 | 308,919 1.55 % | 20,000,000 | 0.00007631 | ||
29/04/2026, 21:52:25 | 1 | 38,001 0.2 % | 20,000,000 | 0.00000978 | ||
29/04/2026, 21:52:17 | 1 | 246,127 1.24 % | 20,000,000 | 0.00003581 |
