Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
04:51:07 30/05/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
04:51:04 30/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
04:51:01 30/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
04:50:58 30/05/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | < 0,000001 | ||
04:50:55 30/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
04:50:52 30/05/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
04:50:49 30/05/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | < 0,000001 | ||
04:50:46 30/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
04:50:43 30/05/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
04:50:40 30/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
04:50:37 30/05/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | < 0,000001 | ||
04:50:34 30/05/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | < 0,000001 | ||
04:50:31 30/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
04:50:28 30/05/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | < 0,000001 | ||
04:50:25 30/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
04:50:22 30/05/2026 | 2 | 989 | 91.048 0,23% | < 0,000001 | ||
04:50:19 30/05/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | < 0,000001 | ||
04:50:16 30/05/2026 | 2 | 925 | 77.426 0,2% | < 0,000001 | ||
04:50:13 30/05/2026 | 2 | 1.109 | 94.367 0,24% | < 0,000001 | ||
04:50:10 30/05/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 |
