Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
25.05.2026, 04:51:37 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | < 0,000001 | ||
25.05.2026, 04:51:34 | 1 | 801 | 56.414 0,15 % | < 0,000001 | ||
25.05.2026, 04:51:31 | 2 | 925 | 77.414 0,2 % | < 0,000001 | ||
25.05.2026, 04:51:28 | 1 | 801 | 56.414 0,15 % | < 0,000001 | ||
25.05.2026, 04:51:25 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | < 0,000001 | ||
25.05.2026, 04:51:22 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | < 0,000001 | ||
25.05.2026, 04:51:19 | 2 | 2.037 | 172.718 0,44 % | < 0,000001 | ||
25.05.2026, 04:51:16 | 2 | 989 | 91.060 0,23 % | < 0,000001 | ||
25.05.2026, 04:51:13 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | < 0,000001 | ||
25.05.2026, 04:51:10 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
25.05.2026, 04:51:07 | 2 | 989 | 112.816 0,29 % | < 0,000001 | ||
25.05.2026, 04:51:04 | 3 | 1.111 | 112.084 0,29 % | < 0,000001 | ||
25.05.2026, 04:51:01 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
25.05.2026, 04:50:58 | 1 | 801 | 56.378 0,15 % | < 0,000001 | ||
25.05.2026, 04:50:55 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
25.05.2026, 04:50:52 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
25.05.2026, 04:50:49 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
25.05.2026, 04:50:46 | 2 | 925 | 77.378 0,2 % | < 0,000001 | ||
25.05.2026, 04:50:43 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | < 0,000001 | ||
25.05.2026, 04:50:40 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | < 0,000001 |
