Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
03:58:04 25/05/2026 | 1 | 801 | 34.682 0,09% | < 0,000001 | ||
03:58:01 25/05/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
03:57:58 25/05/2026 | 2 | 989 | 91.084 0,23% | < 0,000001 | ||
03:57:55 25/05/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
03:57:52 25/05/2026 | 2 | 925 | 77.426 0,2% | < 0,000001 | ||
03:57:49 25/05/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
03:57:46 25/05/2026 | 2 | 989 | 112.840 0,29% | < 0,000001 | ||
03:57:43 25/05/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
03:57:40 25/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
03:57:37 25/05/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | < 0,000001 | ||
03:57:34 25/05/2026 | 3 | 1.175 | 147.474 0,37% | < 0,000001 | ||
03:57:31 25/05/2026 | 2 | 989 | 91.060 0,23% | < 0,000001 | ||
03:57:28 25/05/2026 | 2 | 989 | 69.352 0,18% | < 0,000001 | ||
03:57:25 25/05/2026 | 2 | 924 | 55.682 0,14% | < 0,000001 | ||
03:57:22 25/05/2026 | 2 | 989 | 91.096 0,23% | < 0,000001 | ||
03:57:19 25/05/2026 | 2 | 989 | 112.780 0,29% | < 0,000001 | ||
03:57:16 25/05/2026 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | < 0,000001 | ||
03:57:13 25/05/2026 | 2 | 925 | 77.426 0,2% | < 0,000001 | ||
03:57:10 25/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
03:57:07 25/05/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | < 0,000001 |
