Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
23:36:52 24/05/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | < 0,000001 | ||
23:36:49 24/05/2026 | 2 | 988 | 91.060 0,23% | < 0,000001 | ||
23:36:46 24/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
23:36:43 24/05/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | < 0,000001 | ||
23:36:40 24/05/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | < 0,000001 | ||
23:36:37 24/05/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | < 0,000001 | ||
23:36:34 24/05/2026 | 2 | 859 | 42.000 0,11% | < 0,000001 | ||
23:36:31 24/05/2026 | 2 | 988 | 69.316 0,18% | < 0,000001 | ||
23:36:28 24/05/2026 | 2 | 989 | 91.096 0,23% | < 0,000001 | ||
23:36:25 24/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
23:36:22 24/05/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | < 0,000001 | ||
23:36:19 24/05/2026 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | < 0,000001 | ||
23:36:16 24/05/2026 | 3 | 1.047 | 98.378 0,25% | < 0,000001 | ||
23:36:13 24/05/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | < 0,000001 | ||
23:36:10 24/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
23:36:07 24/05/2026 | 1 | 1.222 | 34.670 0,09% | < 0,000001 | ||
23:36:04 24/05/2026 | 2 | 989 | 112.768 0,29% | < 0,000001 | ||
23:36:01 24/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
23:35:58 24/05/2026 | 2 | 989 | 91.084 0,23% | < 0,000001 | ||
23:35:55 24/05/2026 | 3 | 1.174 | 125.730 0,32% | < 0,000001 |
