Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Loại | Địa chỉ | Trạng thái | |
|---|---|---|---|---|---|
20:26:57 29/04/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
20:26:57 29/04/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
20:26:57 29/04/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
20:26:57 29/04/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
20:26:54 29/04/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
20:26:54 29/04/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
20:26:54 29/04/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
20:26:54 29/04/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
20:26:54 29/04/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
20:26:54 29/04/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
20:26:54 29/04/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
20:26:54 29/04/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
20:26:54 29/04/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
20:26:51 29/04/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
20:26:51 29/04/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
20:26:51 29/04/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
20:26:51 29/04/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
20:26:51 29/04/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
20:26:51 29/04/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
20:26:51 29/04/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 |
