Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Loại | Địa chỉ | Trạng thái | |
|---|---|---|---|---|---|
22:36:02 29/04/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
22:36:02 29/04/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
22:36:02 29/04/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
22:36:02 29/04/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
22:36:02 29/04/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
22:36:02 29/04/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
22:36:02 29/04/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
22:36:02 29/04/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
22:36:00 29/04/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
22:36:00 29/04/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
22:36:00 29/04/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
22:36:00 29/04/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
22:36:00 29/04/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
22:36:00 29/04/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
22:36:00 29/04/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
22:35:58 29/04/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
22:35:58 29/04/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
22:35:58 29/04/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
22:35:58 29/04/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
22:35:58 29/04/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 |
