Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Trạng thái giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
20:52:21 29/04/2026 | 1 | 269.236 | Đã đóng dấu | |
20:52:19 29/04/2026 | 1 | 98.338 | Đã đóng dấu | |
20:52:07 29/04/2026 | 2 | 223.299 | Đã đóng dấu | |
20:52:00 29/04/2026 | 1 | 93.106 | Đã đóng dấu | |
20:51:57 29/04/2026 | 1 | 88.844 | Đã đóng dấu | |
20:51:52 29/04/2026 | 1 | 110.599 | Đã đóng dấu | |
20:51:46 29/04/2026 | 1 | 93.790 | Đã đóng dấu | |
20:51:37 29/04/2026 | 1 | 175.967 | Đã đóng dấu | |
20:51:31 29/04/2026 | 1 | 213.247 | Đã đóng dấu | |
20:51:28 29/04/2026 | 1 | 149.537 | Đã đóng dấu | |
20:51:27 29/04/2026 | 1 | 180.266 | Đã đóng dấu | |
20:51:27 29/04/2026 | 1 | 166.497 | Đã đóng dấu | |
20:51:05 29/04/2026 | 1 | 92.635 | Đã đóng dấu | |
20:50:51 29/04/2026 | 1 | 737.081 | Đã đóng dấu | |
20:50:49 29/04/2026 | 1 | 110.834 | Đã đóng dấu | |
20:50:46 29/04/2026 | 1 | 219.981 | Đã đóng dấu | |
20:50:37 29/04/2026 | 1 | 119.317 | Đã đóng dấu | |
20:50:34 29/04/2026 | 1 | 99.244 | Đã đóng dấu | |
20:50:34 29/04/2026 | 1 | 225.910 | Đã đóng dấu | |
20:50:33 29/04/2026 | 1 | 142.862 | Đã đóng dấu |
