Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Trạng thái giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
18:44:50 29/04/2026 | 1 | 263.918 | Đã đóng dấu | |
18:44:49 29/04/2026 | 1 | 141.626 | Đã đóng dấu | |
18:44:24 29/04/2026 | 1 | 86.900 | Đã đóng dấu | |
18:44:20 29/04/2026 | 1 | 270.782 | Đã đóng dấu | |
18:44:18 29/04/2026 | 1 | 172.499 | Đã đóng dấu | |
18:44:16 29/04/2026 | 1 | 93.275 | Đã đóng dấu | |
18:44:14 29/04/2026 | 1 | 149.703 | Đã đóng dấu | |
18:43:49 29/04/2026 | 1 | 100.168 | Đã đóng dấu | |
18:43:41 29/04/2026 | 1 | 212.010 | Đã đóng dấu | |
18:43:34 29/04/2026 | 1 | 100.168 | Đã đóng dấu | |
18:43:30 29/04/2026 | 1 | 101.073 | Đã đóng dấu | |
18:43:27 29/04/2026 | 1 | 282.228 | Đã đóng dấu | |
18:43:27 29/04/2026 | 1 | 103.437 | Đã đóng dấu | |
18:43:18 29/04/2026 | 1 | 155.115 | Đã đóng dấu | |
18:43:18 29/04/2026 | 1 | 101.783 | Đã đóng dấu | |
18:43:12 29/04/2026 | 1 | 100.851 | Đã đóng dấu | |
18:43:09 29/04/2026 | 1 | 86.570 | Đã đóng dấu | |
18:42:59 29/04/2026 | 1 | 93.346 | Đã đóng dấu | |
18:42:53 29/04/2026 | 1 | 223.961 | Đã đóng dấu | |
18:42:51 29/04/2026 | 1 | 93.269 | Đã đóng dấu |
