Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Trạng thái giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
20:41:25 29/04/2026 | 1 | 108.697 | Đã đóng dấu | |
20:41:12 29/04/2026 | 1 | 142.868 | Đã đóng dấu | |
20:41:11 29/04/2026 | 1 | 109.336 | Đã đóng dấu | |
20:41:09 29/04/2026 | 1 | 165.919 | Đã đóng dấu | |
20:40:53 29/04/2026 | 1 | 87.599 | Đã đóng dấu | |
20:40:49 29/04/2026 | 1 | 204.108 | Đã đóng dấu | |
20:40:46 29/04/2026 | 1 | 93.784 | Đã đóng dấu | |
20:40:40 29/04/2026 | 1 | 101.972 | Đã đóng dấu | |
20:40:39 29/04/2026 | 1 | 93.892 | Đã đóng dấu | |
20:40:32 29/04/2026 | 1 | 641.890 | Đã đóng dấu | |
20:40:32 29/04/2026 | 1 | 540.145 | Đã đóng dấu | |
20:40:29 29/04/2026 | 2 | 257.110 | Đã đóng dấu | |
20:40:27 29/04/2026 | 1 | 475.330 | Đã đóng dấu | |
20:40:03 29/04/2026 | 1 | 97.217 | Đã đóng dấu | |
20:39:57 29/04/2026 | 1 | 137.761 | Đã đóng dấu | |
20:39:54 29/04/2026 | 1 | 98.338 | Đã đóng dấu | |
20:39:42 29/04/2026 | 1 | 93.784 | Đã đóng dấu | |
20:39:40 29/04/2026 | 1 | 93.892 | Đã đóng dấu | |
20:39:32 29/04/2026 | 1 | 94.022 | Đã đóng dấu | |
20:39:25 29/04/2026 | 1 | 188.645 | Đã đóng dấu |
