Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Trạng thái giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
20:34:19 29/04/2026 | 2 | 385.604 | Đã đóng dấu | |
20:34:09 29/04/2026 | 1 | 101.972 | Đã đóng dấu | |
20:34:05 29/04/2026 | 1 | 225.895 | Đã đóng dấu | |
20:34:00 29/04/2026 | 1 | 341.885 | Đã đóng dấu | |
20:33:56 29/04/2026 | 2 | 297.898 | Đã đóng dấu | |
20:33:54 29/04/2026 | 2 | 852.928 | Đã đóng dấu | |
20:33:49 29/04/2026 | 2 | 311.261 | Đã đóng dấu | |
20:33:43 29/04/2026 | 1 | 93.784 | Đã đóng dấu | |
20:33:36 29/04/2026 | 1 | 178.002 | Đã đóng dấu | |
20:33:24 29/04/2026 | 1 | 1.162.182 | Đã đóng dấu | |
20:33:15 29/04/2026 | 1 | 112.021 | Đã đóng dấu | |
20:33:14 29/04/2026 | 1 | 99.864 | Đã đóng dấu | |
20:33:07 29/04/2026 | 1 | 108.697 | Đã đóng dấu | |
20:33:07 29/04/2026 | 1 | 100.145 | Đã đóng dấu | |
20:33:07 29/04/2026 | 1 | 107.347 | Đã đóng dấu | |
20:33:05 29/04/2026 | 1 | 284.910 | Đã đóng dấu | |
20:33:04 29/04/2026 | 1 | 108.762 | Đã đóng dấu | |
20:32:55 29/04/2026 | 1 | 94.022 | Đã đóng dấu | |
20:32:41 29/04/2026 | 1 | 100.836 | Đã đóng dấu | |
20:32:40 29/04/2026 | 1 | 77.629 | Đã đóng dấu |
