Lista de bloque
| Bloque | Secuenciador | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | Comisión txn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
29/04/2026, 15:03:54 | 1 | 41,292 0.21 % | 20,000,000 | 0.0000071 | ||
29/04/2026, 15:03:28 | 1 | 146,823 0.74 % | 20,000,000 | 0.00001093 | ||
29/04/2026, 15:03:22 | 1 | 218,215 1.1 % | 20,000,000 | 0.00000993 | ||
29/04/2026, 15:03:19 | 1 | 21,000 0.11 % | 20,000,000 | 0.00000495 | ||
29/04/2026, 15:03:19 | 1 | 21,000 0.11 % | 20,000,000 | 0.00000487 | ||
29/04/2026, 15:03:14 | 1 | 35,445 0.18 % | 20,000,000 | 0.00000684 | ||
29/04/2026, 15:03:11 | 1 | 30,637 0.16 % | 20,000,000 | 0.00000531 | ||
29/04/2026, 15:03:10 | 1 | 84,018 0.43 % | 20,000,000 | 0.00001249 | ||
29/04/2026, 15:02:50 | 1 | 21,000 0.11 % | 20,000,000 | 0.00000482 | ||
29/04/2026, 15:02:45 | 1 | 21,000 0.11 % | 20,000,000 | 0.00000495 | ||
29/04/2026, 15:02:41 | 1 | 168,775 0.85 % | 20,000,000 | 0.00000992 | ||
29/04/2026, 15:02:37 | 1 | 21,000 0.11 % | 20,000,000 | 0.00002635 | ||
29/04/2026, 15:02:36 | 1 | 21,000 0.11 % | 20,000,000 | 0.00000478 | ||
29/04/2026, 15:02:26 | 1 | 21,000 0.11 % | 20,000,000 | 0.00002635 | ||
29/04/2026, 15:02:24 | 1 | 1,938,465 9.7 % | 20,000,000 | 0.00009431 | ||
29/04/2026, 15:02:15 | 1 | 59,842 0.3 % | 20,000,000 | 0.00000667 | ||
29/04/2026, 15:01:59 | 1 | 245,721 1.23 % | 20,000,000 | 0.00002531 | ||
29/04/2026, 15:01:50 | 1 | 43,636 0.22 % | 20,000,000 | 0.00000662 | ||
29/04/2026, 15:01:49 | 1 | 37,262 0.19 % | 20,000,000 | 0.00000509 | ||
29/04/2026, 15:01:45 | 1 | 135,792 0.68 % | 20,000,000 | 0.0000112 |
