Lista de bloque
| Bloque | Secuenciador | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | Comisión txn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
29/04/2026, 15:02:37 | 1 | 21,000 0.11 % | 20,000,000 | 0.00002635 | ||
29/04/2026, 15:02:36 | 1 | 21,000 0.11 % | 20,000,000 | 0.00000478 | ||
29/04/2026, 15:02:26 | 1 | 21,000 0.11 % | 20,000,000 | 0.00002635 | ||
29/04/2026, 15:02:24 | 1 | 1,938,465 9.7 % | 20,000,000 | 0.00009431 | ||
29/04/2026, 15:02:15 | 1 | 59,842 0.3 % | 20,000,000 | 0.00000667 | ||
29/04/2026, 15:01:59 | 1 | 245,721 1.23 % | 20,000,000 | 0.00002531 | ||
29/04/2026, 15:01:50 | 1 | 43,636 0.22 % | 20,000,000 | 0.00000662 | ||
29/04/2026, 15:01:49 | 1 | 37,262 0.19 % | 20,000,000 | 0.00000509 | ||
29/04/2026, 15:01:45 | 1 | 135,792 0.68 % | 20,000,000 | 0.0000112 | ||
29/04/2026, 15:01:45 | 3 | 113,967 0.57 % | 20,000,000 | 0.00002026 | ||
29/04/2026, 15:01:28 | 1 | 37,977 0.19 % | 20,000,000 | 0.00000666 | ||
29/04/2026, 15:01:27 | 1 | 40,610 0.21 % | 20,000,000 | 0.00002237 | ||
29/04/2026, 15:01:21 | 1 | 119,744 0.6 % | 20,000,000 | 0.00000923 | ||
29/04/2026, 15:01:20 | 1 | 52,508 0.27 % | 20,000,000 | 0.00002134 | ||
29/04/2026, 15:01:13 | 1 | 245,697 1.23 % | 20,000,000 | 0.00002536 | ||
29/04/2026, 15:01:08 | 1 | 223,780 1.12 % | 20,000,000 | 0.00000912 | ||
29/04/2026, 15:00:40 | 1 | 46,227 0.24 % | 20,000,000 | 0.00000675 | ||
29/04/2026, 15:00:39 | 1 | 31,153 0.16 % | 20,000,000 | 0.00000622 | ||
29/04/2026, 15:00:33 | 1 | 31,177 0.16 % | 20,000,000 | 0.00000631 | ||
29/04/2026, 15:00:33 | 2 | 191,577 0.96 % | 20,000,000 | 0.00005037 |
