Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
25.05.2026 04:30:40 | 2 | 989 | 91.096 %0,23 | < 0,000001 | ||
25.05.2026 04:30:37 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
25.05.2026 04:30:34 | 1 | 801 | 56.426 %0,15 | < 0,000001 | ||
25.05.2026 04:30:31 | 1 | 801 | 56.378 %0,15 | < 0,000001 | ||
25.05.2026 04:30:28 | 2 | 989 | 91.072 %0,23 | < 0,000001 | ||
25.05.2026 04:30:25 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
25.05.2026 04:30:22 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | < 0,000001 | ||
25.05.2026 04:30:19 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | < 0,000001 | ||
25.05.2026 04:30:16 | 1 | 801 | 56.390 %0,15 | < 0,000001 | ||
25.05.2026 04:30:13 | 3 | 1.351 | 96.978 %0,25 | < 0,000001 | ||
25.05.2026 04:30:10 | 2 | 2.101 | 192.993 %0,49 | < 0,000001 | ||
25.05.2026 04:30:07 | 2 | 989 | 112.816 %0,29 | < 0,000001 | ||
25.05.2026 04:30:04 | 1 | 801 | 56.390 %0,15 | < 0,000001 | ||
25.05.2026 04:30:01 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
25.05.2026 04:29:58 | 1 | 801 | 34.670 %0,09 | < 0,000001 | ||
25.05.2026 04:29:55 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
25.05.2026 04:29:52 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
25.05.2026 04:29:49 | 1 | 1.915 | 125.744 %0,32 | < 0,000001 | ||
25.05.2026 04:29:46 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | < 0,000001 | ||
25.05.2026 04:29:43 | 2 | 989 | 112.816 %0,29 | < 0,000001 |
