Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
07:05:25 25/05/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | < 0,000001 | ||
07:05:22 25/05/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
07:05:19 25/05/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | < 0,000001 | ||
07:05:16 25/05/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | < 0,000001 | ||
07:05:13 25/05/2026 | 4 | 1.721 | 170.357 0,43% | < 0,000001 | ||
07:05:10 25/05/2026 | 3 | 1.047 | 98.390 0,25% | < 0,000001 | ||
07:05:07 25/05/2026 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | < 0,000001 | ||
07:05:04 25/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
07:05:01 25/05/2026 | 2 | 989 | 112.816 0,29% | < 0,000001 | ||
07:04:58 25/05/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | < 0,000001 | ||
07:04:55 25/05/2026 | 2 | 989 | 112.816 0,29% | < 0,000001 | ||
07:04:52 25/05/2026 | 2 | 1.633 | 124.221 0,32% | < 0,000001 | ||
07:04:49 25/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
07:04:46 25/05/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | < 0,000001 | ||
07:04:43 25/05/2026 | 3 | 1.111 | 133.804 0,34% | < 0,000001 | ||
07:04:40 25/05/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | < 0,000001 | ||
07:04:37 25/05/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | < 0,000001 | ||
07:04:34 25/05/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | < 0,000001 | ||
07:04:31 25/05/2026 | 3 | 1.047 | 98.426 0,25% | < 0,000001 | ||
07:04:28 25/05/2026 | 2 | 989 | 91.060 0,23% | < 0,000001 |
