Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Trạng thái giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
20:48:09 29/04/2026 | 2 | 173.210 | Đã đóng dấu | |
20:48:00 29/04/2026 | 1 | 94.800 | Đã đóng dấu | |
20:47:49 29/04/2026 | 1 | 166.114 | Đã đóng dấu | |
20:47:47 29/04/2026 | 1 | 142.868 | Đã đóng dấu | |
20:47:40 29/04/2026 | 1 | 77.629 | Đã đóng dấu | |
20:47:39 29/04/2026 | 1 | 100.145 | Đã đóng dấu | |
20:47:36 29/04/2026 | 1 | 728.314 | Đã đóng dấu | |
20:47:34 29/04/2026 | 1 | 108.768 | Đã đóng dấu | |
20:47:31 29/04/2026 | 1 | 88.367 | Đã đóng dấu | |
20:47:28 29/04/2026 | 1 | 93.784 | Đã đóng dấu | |
20:47:22 29/04/2026 | 1 | 178.312 | Đã đóng dấu | |
20:47:18 29/04/2026 | 1 | 98.097 | Đã đóng dấu | |
20:47:17 29/04/2026 | 1 | 220.729 | Đã đóng dấu | |
20:47:08 29/04/2026 | 1 | 357.568 | Đã đóng dấu | |
20:47:07 29/04/2026 | 2 | 204.549 | Đã đóng dấu | |
20:47:02 29/04/2026 | 1 | 113.808 | Đã đóng dấu | |
20:47:00 29/04/2026 | 1 | 1.853.579 | Đã đóng dấu | |
20:46:57 29/04/2026 | 1 | 98.097 | Đã đóng dấu | |
20:46:38 29/04/2026 | 1 | 86.900 | Đã đóng dấu | |
20:46:37 29/04/2026 | 1 | 98.097 | Đã đóng dấu |
