Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Trạng thái giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
20:44:49 29/04/2026 | 1 | 644.481 | Đã đóng dấu | |
20:44:44 29/04/2026 | 1 | 204.114 | Đã đóng dấu | |
20:44:37 29/04/2026 | 1 | 181.032 | Đã đóng dấu | |
20:44:36 29/04/2026 | 1 | 98.097 | Đã đóng dấu | |
20:44:30 29/04/2026 | 1 | 149.703 | Đã đóng dấu | |
20:44:27 29/04/2026 | 1 | 93.450 | Đã đóng dấu | |
20:44:15 29/04/2026 | 1 | 141.057 | Đã đóng dấu | |
20:43:50 29/04/2026 | 1 | 1.675.100 | Đã đóng dấu | |
20:43:49 29/04/2026 | 1 | 103.073 | Đã đóng dấu | |
20:43:48 29/04/2026 | 1 | 86.900 | Đã đóng dấu | |
20:43:46 29/04/2026 | 1 | 98.332 | Đã đóng dấu | |
20:43:44 29/04/2026 | 2 | 214.987 | Đã đóng dấu | |
20:43:42 29/04/2026 | 1 | 100.797 | Đã đóng dấu | |
20:43:41 29/04/2026 | 1 | 93.892 | Đã đóng dấu | |
20:43:37 29/04/2026 | 1 | 101.978 | Đã đóng dấu | |
20:43:17 29/04/2026 | 1 | 95.461 | Đã đóng dấu | |
20:43:16 29/04/2026 | 2 | 187.665 | Đã đóng dấu | |
20:43:16 29/04/2026 | 1 | 86.570 | Đã đóng dấu | |
20:43:16 29/04/2026 | 1 | 86.486 | Đã đóng dấu | |
20:43:14 29/04/2026 | 1 | 94.022 | Đã đóng dấu |
