Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
03:06:22 25/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
03:06:19 25/05/2026 | 2 | 925 | 77.414 0,2% | < 0,000001 | ||
03:06:16 25/05/2026 | 3 | 1.175 | 147.498 0,37% | < 0,000001 | ||
03:06:13 25/05/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
03:06:10 25/05/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | < 0,000001 | ||
03:06:07 25/05/2026 | 1 | 1.222 | 56.390 0,15% | < 0,000001 | ||
03:06:04 25/05/2026 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | < 0,000001 | ||
03:06:01 25/05/2026 | 2 | 989 | 69.340 0,18% | < 0,000001 | ||
03:05:58 25/05/2026 | 2 | 925 | 77.390 0,2% | < 0,000001 | ||
03:05:55 25/05/2026 | 2 | 924 | 55.670 0,14% | < 0,000001 | ||
03:05:52 25/05/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | < 0,000001 | ||
03:05:49 25/05/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | < 0,000001 | ||
03:05:46 25/05/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | < 0,000001 | ||
03:05:43 25/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
03:05:40 25/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
03:05:37 25/05/2026 | 2 | 989 | 69.340 0,18% | < 0,000001 | ||
03:05:34 25/05/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
03:05:31 25/05/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
03:05:28 25/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
03:05:25 25/05/2026 | 2 | 924 | 55.670 0,14% | < 0,000001 |
