Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
25.05.2026, 06:00:16 | 2 | 925 | 77.414 0,2 % | < 0,000001 | ||
25.05.2026, 06:00:13 | 5 | 2.027 | 186.614 0,47 % | < 0,000001 | ||
25.05.2026, 06:00:10 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
25.05.2026, 06:00:07 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
25.05.2026, 06:00:04 | 2 | 989 | 112.840 0,29 % | < 0,000001 | ||
25.05.2026, 06:00:01 | 1 | 801 | 56.414 0,15 % | < 0,000001 | ||
25.05.2026, 05:59:58 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
25.05.2026, 05:59:55 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | < 0,000001 | ||
25.05.2026, 05:59:52 | 2 | 989 | 112.780 0,29 % | < 0,000001 | ||
25.05.2026, 05:59:49 | 2 | 989 | 69.328 0,18 % | < 0,000001 | ||
25.05.2026, 05:59:46 | 2 | 859 | 42.000 0,11 % | < 0,000001 | ||
25.05.2026, 05:59:43 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | < 0,000001 | ||
25.05.2026, 05:59:40 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | < 0,000001 | ||
25.05.2026, 05:59:37 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | < 0,000001 | ||
25.05.2026, 05:59:34 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | < 0,000001 | ||
25.05.2026, 05:59:31 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | < 0,000001 | ||
25.05.2026, 05:59:28 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
25.05.2026, 05:59:25 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | < 0,000001 | ||
25.05.2026, 05:59:22 | 1 | 801 | 34.682 0,09 % | < 0,000001 | ||
25.05.2026, 05:59:19 | 2 | 925 | 77.426 0,2 % | < 0,000001 |
